RT DI ET MPH
ROUND 1
2639 0 TDS 1 Ben Bray Griffin QLD 79 Corvette 502 PSI 0.085 6.142 197.74
475 0 TDS 6 Trevor Smith Jr Auckland 75 Statesmen 502 PSI 0.158 6.493 217.60
632 0 TDS 2 Gavin Green Masterton '68 Firebird 526 PSI 0.214 6.144 229.62
397 0 TDS 5 Kane Douche Papamoa '55 Chev Belair CHEV 521 0.069 6.627 218.48
511 0 TDS 3 Jim Carroll Auckland '68 Chev Camaro PSI 511 0.081 6.698 215.64
170 0 TDS 4 Bert King Upper Hutt '57 Chevy Hemi 511 0.232 6.576 215.63
ROUND 2
511 0 TDS 3 Jim Carroll Auckland '68 Chev Camaro PSI 511 0.100 6.520 219.92
170 0 TDS 4 Bert King Upper Hutt '57 Chevy Hemi 511 0.149 6.530 220.80
475 0 TDS 6 Trevor Smith Jr Auckland 75 Statesmen 502 PSI 0.093 6.375 193.59
632 0 TDS 2 Gavin Green Masterton '68 Firebird 526 PSI 0.142 11.383 75.17
2639 0 TDS 1 Ben Bray Griffin QLD 79 Corvette 502 PSI 0.043 5.909 239.25
397 0 TDS 5 Kane Douche Papamoa '55 Chev Belair CHEV 521 0.106 6.957 209.49
ROUND 3
2639 0 TDS 1 Ben Bray Griffin QLD 79 Corvette 502 PSI 0.093 6.043 234.03
511 0 TDS 3 Jim Carroll Auckland '68 Chev Camaro PSI 511 0.339 6.343 211.08
397 0 TDS 5 Kane Douche Papamoa '55 Chev Belair CHEV 521 0.112 7.742 127.33
632 0 TDS 2 Gavin Green Masterton '68 Firebird 526 PSI 0.137 12.728 65.36