RT DI ET MPH
ROUND 1
81 0 Shivikeoh Rahul Sharma Mangere AKL '96 Honda Civic 0.376 12.887 105.10
58 0 Devon Wilken Te Aamutu '97 Civic 1.419 13.642 110.91
31 0 Kiean Manro Auckland '99 Civic 0.602 11.839 127.55
43 0 Jacob Chiew Auckland '92 Civic 0.639 15.682 87.67
74 0 Salmaan Auckland '94 Civic EG 0.536 12.836 112.75
76 0 Mohammed Ali Manukau '00 Honda 0.302 65.000 0.00
59 0 Jeffrey D Auckland '00 Civic 0.494 13.480 103.58
39 0 Royce '00 K24 0.223 14.876 96.35
29 0 Ash Moahadeoavesh Auckland '91 K24 0.107 13.424 126.64
40 0 Andre Auckland '00 Integra 0.514 13.397 133.23
ROUND 2
81 0 Shivikeoh Rahul Sharma Mangere AKL '96 Honda Civic 0.515 12.854 104.68
59 0 Jeffrey D Auckland '00 Civic 0.138 13.716 103.78
31 0 Kiean Manro Auckland '99 Civic 0.366 11.888 126.68
74 0 Salmaan Auckland '94 Civic EG 0.474 12.229 117.59
29 0 Ash Moahadeoavesh Auckland '91 K24 0.486 15.494 88.13
SINGLE 0
ROUND 3
29 0 Ash Moahadeoavesh Auckland '91 K24 0.257 12.829 127.88
81 0 Shivikeoh Rahul Sharma Mangere AKL '96 Honda Civic 0.308 12.782 105.02
31 0 Kiean Manro Auckland '99 Civic 1.053 14.610 103.56
SINGLE 0
ROUND 4
31 0 Kiean Manro Auckland '99 Civic 0.426 11.933 126.90
29 0 Ash Moahadeoavesh Auckland '91 K24 0.255 13.182 125.24