RT DI ET MPH
ROUND 1
032 DYO 0 ANESH RABULALL PAPAKURA 2016 COMMODORE UTE HOLDEN .241 11.00 11.620 123.87
487 DYO 0 CLINT FIELD AUCKLAND 1968 PLYMOUTH VAL .432 11.00 11.650 117.88
336 DYO 0 TONY CALLAGHAN DRURY TORANA SLR 5000 .147 11.00 11.896 107.99
077 DYO 0 LEONARD HILL PARNELL AKL HOLDEN HSV MALOO .473 11.00 11.846 120.18
004 DYO 0 VICTOR LORIGAN AUCKLAND '09 HOLDEN SENATOR .294 11.00 12.259 113.16
167 DYO 0 KELVIN SONNY MAIRANGI BAY 2013 HSV SENATOR -.096 11.00 12.963 119.21
186 DYO 0 CORY GAUDIN KATIKATI HOLDEN LJ TORANA .094 11.00 11.246 120.81
856 DYO 0 DANIEL SCOTT AUCKLAND 2017 VF COMMODORE V8 .183 11.00 11.490 125.51
340 DYO 0 MARIA PANOVA / PAUL HAMMOND RUNCIMAN 1971 PLYMOUTH CUDA .084 11.00 11.042 104.53
SINGLE 0
ROUND 2
336 DYO 0 TONY CALLAGHAN DRURY TORANA SLR 5000 .060 11.00 11.232 115.06
032 DYO 0 ANESH RABULALL PAPAKURA 2016 COMMODORE UTE HOLDEN .178 11.00 11.324 124.59
340 DYO 0 MARIA PANOVA / PAUL HAMMOND RUNCIMAN 1971 PLYMOUTH CUDA .225 11.00 11.758 103.53
004 DYO 0 VICTOR LORIGAN AUCKLAND '09 HOLDEN SENATOR .018 11.00 12.342 109.71
186 DYO 0 CORY GAUDIN KATIKATI HOLDEN LJ TORANA .082 11.00 11.363 120.13
SINGLE 0
ROUND 3
336 DYO 0 TONY CALLAGHAN DRURY TORANA SLR 5000 .272 11.00 11.228 119.94
SINGLE 0
340 DYO 0 MARIA PANOVA / PAUL HAMMOND RUNCIMAN 1971 PLYMOUTH CUDA .067 11.00 11.052 103.98
186 DYO 0 CORY GAUDIN KATIKATI HOLDEN LJ TORANA .119 11.00 11.677 120.80
FINALS
336 DYO 0 TONY CALLAGHAN DRURY TORANA SLR 5000 .074 11.00 11.156 123.46
340 DYO 0 MARIA PANOVA / PAUL HAMMOND RUNCIMAN 1971 PLYMOUTH CUDA .144 11.00 11.119 101.51